Гилан Ультра комфорт 0.3%, 0,4 мл, 10 шт, капли глазные
| Объем, мл | 0.4 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 10 |
| Нужен рецепт | Нет |
| Тип | Изделие медицинского назначения |
| Орган воздействия | глаза |
| Объем, мл | 0.4 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 10 |
| Нужен рецепт | Нет |
| Тип | Изделие медицинского назначения |
| Орган воздействия | глаза |
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 30 |
| Объем, мл | 0.4 |
| Орган воздействия | глаза |
| Тип | лекарственное средство |
| Действующее вещество | Норфлоксацин |
| Форма выпуска | таблетки покрытые пленочной оболочкой |
| Производитель | Ранбакси Лабораториз Лимитед/Сан Фармасьютикал Индастриз Лтд |
| Симптомы | |
| Действующее вещество | Нетилмицин |
| Форма выпуска | мазь глазная |
| Производитель | СИФИ СпА |
| Действующее вещество | Нетилмицин |
| Форма выпуска | капли глазные |
| Производитель | СИФИ СпА |
| Симптомы | |
| Производитель | Тяндин Медик Медикал Эквипмент |
| Действующее вещество | Меркаптопурин |
| Форма выпуска | таблетки |
| Производитель | Белмедпрепараты |
| Симптомы | |
| Действующее вещество | Эвкалипта прутовидного листьев настойка+[Левоментол/Рацементол] |
| Форма выпуска | жидкость |
| Производитель | Тульская фармацевтическая фабрика ООО |
| Объем, мл | 200 |
| Тип | Шампунь |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Нужен рецепт | Нет |