Глаупрост 0.005%, 2,5 мл, 3 шт, капли глазные
| Количество штук в упаковке (Номером) | 3 |
| Объем, мл | 2.5 |
| Тип | лекарственное средство |
| МНН (действующее вещество) | Латанопрост |
| Нужен рецепт | Да |
| Орган воздействия | глаза |
| Форма выпуска | капли глазные |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 3 |
| Объем, мл | 2.5 |
| Тип | лекарственное средство |
| МНН (действующее вещество) | Латанопрост |
| Нужен рецепт | Да |
| Орган воздействия | глаза |
| Форма выпуска | капли глазные |
| Тип | лекарственное средство |
| Орган воздействия | глаза |
| Нужен рецепт | Да |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Объем, мл | 2.5 |
| МНН (действующее вещество) | Латанопрост, Тимолол |
| Форма выпуска | капли глазные |
| Орган воздействия | глаза |
| Нужен рецепт | Да |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| МНН (действующее вещество) | Латанопрост |
| Форма выпуска | капли глазные |
| Тип | лекарственное средство |
| Форма выпуска | капли глазные без консерванта |
| Орган воздействия | глаза |
| Тип | лекарственное средство |
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 20 |
| Объем, мл | 0.4 |
| Симптомы | |
| Действующее вещество | Ципрофлоксацин |
| Форма выпуска | мазь глазная |
| Производитель | Татхимфармпрепараты ОАО |
| Форма выпуска | капли глазные |
| Тип | лекарственное средство |
| Орган воздействия | глаза |
| Нужен рецепт | Да |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Объем, мл | 5 |
| МНН (действующее вещество) | Бетаксолол |
| Симптомы | |
| Действующее вещество | Сульфацетамид |
| Форма выпуска | капли глазные |
| Производитель | Гротекс |
| Симптомы | |
| Действующее вещество | Сульфацетамид |
| Форма выпуска | капли глазные |
| Производитель | Гротекс |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Нужен рецепт | Да |
| Объем, мл | 5 |
| МНН (действующее вещество) | Тимолол |
| Форма выпуска | капли глазные |
| Тип | лекарственное средство |
| Орган воздействия | глаза |