Гилан Экстра 0.18%+3%, 0,4 мл, 30 шт, капли глазные
| Нужен рецепт | Нет |
| Объем, мл | 0.4 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 30 |
| Орган воздействия | глаза |
| Нужен рецепт | Нет |
| Объем, мл | 0.4 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 30 |
| Орган воздействия | глаза |
| Нужен рецепт | Нет |
| Объем, мл | 10 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Орган воздействия | глаза |
| Тип | БАД |
| Нужен рецепт | Нет |
| Объем, мл | 15 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Орган воздействия | глаза |
| Тип | Изделие медицинского назначения |
| Нужен рецепт | Нет |
| Объем, мл | 15 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Тип | раствор для контактных линз |
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 120 |
| Орган воздействия | глаза |
| Тип | БАД |
| Форма выпуска | таблетки |
| Объем, мл | 18 |
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Орган воздействия | глаза |
| Тип | Изделие медицинского назначения |
| Нужен рецепт | Нет |
| Объем, мл | 10 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Орган воздействия | глаза |
| Тип | Изделие медицинского назначения |
| Срок проведения акции с 11.05.2026 по 28.05.2026 | |
| Нужен рецепт | Нет |
| Объем, мл | 15 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Орган воздействия | зрительная система |
| Тип | лекарственное средство |
| Форма выпуска | капли глазные |
| МНН (действующее вещество) | Тетризолин |
| Нужен рецепт | Нет |
| Объем, мл | 10 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Орган воздействия | глаза |
| Тип | лекарственное средство |
| Форма выпуска | капли глазные |
| МНН (действующее вещество) | Пластохинонилдецилтрифенилфосфония бромид |