Сортировка
Линзы Bausch+Lomb Optima FW контактные R 8.7 (диоптрия -1,75), 4 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14 |
| Частота замены (период ношения) | 3 месяца |
| Оптическая сила (диоптрии) | -1.75 |
| Материал | Polymacon |
| Линейка | Optima |
| Серия | FW |
| Название цвета | Прозрачный |
| Цвет | Прозрачный |
| Тип | контактные линзы |
| Режим ношения | дневной |
Исла Моос, 1 000 мг, 30 шт, пастилки
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 30 |
| Симптомы | Отхаркивающие средства (растительные) |
| Форма выпуска | пастилки |
| Бренд | - |
Лосьон Анти-Акне д/проблемной кожи до и после, 200 мл
| Тип кожи | Проблемная |
| Тип | Лосьон |
| Активный ингредиент | Салициловая кислота растительные экстракты цитрат серебра |
| Область применения | тело |
Линзы Acuvue Oasys (1уп=6шт) R:=8.8 D:=-03,25, 6 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14 |
| Цвет | Прозрачный |
| Название цвета | Прозрачный |
| Серия | HYDRACLEAR PLUS |
| Линейка | OASYS |
| Материал | Senofilcon A |
| Режим ношения | пролонгированный |
| Оптическая сила (диоптрии) | -3.25 |
| Частота замены (период ношения) | 2 недели |
| Тип | контактные линзы |
Линзы Bausch+Lomb Optima FW контактные R 8.7 (диоптрия -2,75), 4 шт
| Линейка | Optima |
| Серия | FW |
| Название цвета | Прозрачный |
| Цвет | Прозрачный |
| Тип | контактные линзы |
| Диаметр МКЛ, мм | 14 |
| Частота замены (период ношения) | 3 месяца |
| Оптическая сила (диоптрии) | -2.75 |
| Режим ношения | дневной |
| Материал | Polymacon |
Линзы Bausch+Lomb Optima FW контактные R 8.7 (диоптрия -6,5), 4 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14 |
| Частота замены (период ношения) | 3 месяца |
| Оптическая сила (диоптрии) | -6.5 |
| Режим ношения | дневной |
| Материал | Polymacon |
| Линейка | Optima |
| Серия | FW |
| Название цвета | Прозрачный |
| Цвет | Прозрачный |
| Тип | контактные линзы |









