Ацикловир Белупо 5%, 5 г, крем
| МНН (действующее вещество) | Ацикловир |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Тип | лекарственное средство |
| Форма выпуска | крем |
| Нужен рецепт | Нет |
| МНН (действующее вещество) | Ацикловир |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Тип | лекарственное средство |
| Форма выпуска | крем |
| Нужен рецепт | Нет |
| Симптомы | |
| Действующее вещество | Инозин Пранобекс |
| Форма выпуска | таблетки |
| Производитель | Гедеон Рихтер Польша |
| Симптомы | |
| Действующее вещество | Инозин Пранобекс |
| Форма выпуска | таблетки |
| Производитель | Гедеон Рихтер Польша |
| Форма выпуска | таблетки покрытые пленочной оболочкой |
| МНН (действующее вещество) | Валацикловир |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 10 |
| Орган воздействия | кожа слизистые оболочки |
| Тип | лекарственное средство |
| Нужен рецепт | Да |
| Симптомы | |
| Действующее вещество | Умифеновир |
| Форма выпуска | таблетки покрытые пленочной оболочкой |
| Производитель | Лекфарм СООО |
| Нужен рецепт | Да |
| Тип | лекарственное средство |
| Форма выпуска | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| МНН (действующее вещество) | Гистидил-глицил-валил-серил-глицил-гистидил-глицил-глутаминил-гистидил-глицил-валил-гистидил-глицин |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 6 |
| Орган воздействия | моче-половая система |
| МНН (действующее вещество) | Ацикловир |
| Нужен рецепт | Да |
| Орган воздействия | кожа |
| Тип | лекарственное средство |
| Форма выпуска | таблетки покрытые пленочной оболочкой |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 21 |
| Симптомы | |
| Действующее вещество | Инозин Пранобекс |
| Форма выпуска | таблетки |
| Производитель | Обнинская химико-фармацевтическая компания ОХФК /Валента Фарм АО |
| Симптомы | |
| Действующее вещество | Инозин Пранобекс |
| Форма выпуска | таблетки |
| Производитель | Обнинская химико-фармацевтическая компания ОХФК /Валента Фарм АО |