Сортировка
Контактные линзы 1-Day ACUVUE Moist 30 линз однодневные -5.75 / 14.20 / 8.5
| Линейка | MOIST |
| Цвет | Прозрачный |
| Тип | контактные линзы |
| Режим ношения | дневной |
| Материал | Etafilcon A |
| Название цвета | Прозрачный |
| Диаметр МКЛ, мм | 14.2 |
| Частота замены (период ношения) | 1 день |
| Оптическая сила (диоптрии) | -5.75 |
Контактные линзы 1-Day ACUVUE Oasys with hydraluxe 30 pk однодневные -4.00 / 14.30 / 8.5 30 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14.3 |
| Частота замены (период ношения) | 1 день |
| Оптическая сила (диоптрии) | -4 |
| Режим ношения | дневной |
| Материал | Senofilcon A |
| Линейка | OASYS |
| Серия | HydraLuxe |
| Цвет | Прозрачный |
| Тип | контактные линзы |
| Название цвета | Прозрачный |
Контактные линзы 1-Day ACUVUE Oasys with hydraluxe 30 pk однодневные -6.50 / 14.30 / 8.5 30 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14.3 |
| Частота замены (период ношения) | 1 день |
| Оптическая сила (диоптрии) | -6.5 |
| Режим ношения | дневной |
| Материал | Senofilcon A |
| Серия | HydraLuxe |
| Название цвета | Прозрачный |
| Цвет | Прозрачный |
| Тип | контактные линзы |
| Линейка | OASYS |
Контактные линзы 1-Day ACUVUE Oasys with hydraluxe 30 pk однодневные -5.00 / 14.30 / 8.5 30 шт
| Тип | контактные линзы |
| Оптическая сила (диоптрии) | -5 |
| Частота замены (период ношения) | 1 день |
| Диаметр МКЛ, мм | 14.3 |
| Серия | HydraLuxe |
| Название цвета | Прозрачный |
| Цвет | Прозрачный |
| Режим ношения | дневной |
| Материал | Senofilcon A |
| Линейка | OASYS |
Контактные линзы 1-Day ACUVUE Oasys with hydraluxe 30 pk однодневные -2,75 / 14.30 / 8.5 30 шт
| Линейка | OASYS |
| Диаметр МКЛ, мм | 14.3 |
| Частота замены (период ношения) | 1 день |
| Оптическая сила (диоптрии) | -2.75 |
| Режим ношения | дневной |
| Материал | Senofilcon A |
| Название цвета | Прозрачный |
| Цвет | Прозрачный |
| Тип | контактные линзы |
| Серия | HydraLuxe |
Контактные линзы 1-Day ACUVUE Oasys with hydraluxe 30 pk однодневные -4.25 / 14.30 / 8.5 30 шт
| Материал | Senofilcon A |
| Линейка | OASYS |
| Серия | HydraLuxe |
| Название цвета | Прозрачный |
| Цвет | Прозрачный |
| Тип | контактные линзы |
| Оптическая сила (диоптрии) | -4.25 |
| Частота замены (период ношения) | 1 день |
| Диаметр МКЛ, мм | 14.3 |
| Режим ношения | дневной |
Контактные линзы 1-Day ACUVUE Oasys with hydraluxe 30 pk однодневные -6.00 / 14.30 / 8.5 30 шт
| Режим ношения | дневной |
| Линейка | OASYS |
| Серия | HydraLuxe |
| Название цвета | Прозрачный |
| Цвет | Прозрачный |
| Тип | контактные линзы |
| Диаметр МКЛ, мм | 14.3 |
| Частота замены (период ношения) | 1 день |
| Оптическая сила (диоптрии) | -6 |
| Материал | Senofilcon A |
Контактные линзы 1-Day ACUVUE Oasys with hydraluxe 30 pk однодневные -7.00 / 14.30 / 8.5 30 шт
| Частота замены (период ношения) | 1 день |
| Оптическая сила (диоптрии) | -7 |
| Режим ношения | дневной |
| Материал | Senofilcon A |
| Линейка | OASYS |
| Серия | HydraLuxe |
| Название цвета | Прозрачный |
| Цвет | Прозрачный |
| Тип | контактные линзы |
| Диаметр МКЛ, мм | 14.3 |









