Сортировка
Биотру, 300 мл, раствор для линз
| Производитель | Bausch&lomb IOM SpA/Bausch&lomb Incorporated |
| Тип | Раствор |
| Объем, мл | 300 |
Реню МПС универсальный д/чувств глаз, 360 мл, раствор для ухода за линзами
| Производитель | Бауш энд Ломб Инкорпорейтед |
| Тип | Раствор |
| Объем, мл | 360 |
Оптимед про-Актив, 250 мл, раствор для ухода за линзами
| Производитель | Оптимедсервис ЗАО |
| Тип | Раствор |
| Объем, мл | 250 |
Линзы Bausch+Lomb Optima FW контактные R 8.4 (диоптрия -3,0), 4 шт
| Оптическая сила (диоптрии) | -3 |
| Частота замены (период ношения) | 3 месяца |
| Диаметр МКЛ, мм | 14 |
| Тип | контактные линзы |
| Цвет | Прозрачный |
| Название цвета | Прозрачный |
| Серия | FW |
| Линейка | Optima |
| Материал | Polymacon |
| Режим ношения | дневной |
Линзы Bausch+Lomb Optima FW контактные R 8.4 (диоптрия -3,5), 4 шт
| Частота замены (период ношения) | 3 месяца |
| Оптическая сила (диоптрии) | -3.5 |
| Режим ношения | дневной |
| Материал | Polymacon |
| Линейка | Optima |
| Серия | FW |
| Название цвета | Прозрачный |
| Цвет | Прозрачный |
| Тип | контактные линзы |
| Диаметр МКЛ, мм | 14 |
Линзы Bausch+Lomb Optima FW контактные R 8.4 (диоптрия -4,0), 4 шт
| Серия | FW |
| Цвет | Прозрачный |
| Тип | контактные линзы |
| Оптическая сила (диоптрии) | -4 |
| Частота замены (период ношения) | 3 месяца |
| Линейка | Optima |
| Материал | Polymacon |
| Режим ношения | дневной |
| Диаметр МКЛ, мм | 14 |
| Название цвета | Прозрачный |









