Сортировка
Линзы Alcon Dailies Total1 Multifockal контактные однодневные водоградиентные (диоптрия -0,5), 30 шт
| Производитель | Алкон Лабораториз, Инк |
Линзы Alcon Dailies Total1 Multifockal контактные однодневные водоградиентные (диоптрия -9,0), 30 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14.1 |
| Частота замены (период ношения) | 1 день |
| Оптическая сила (диоптрии) | -9.0 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | мультифокальные |
| Материал | Delefilcon A |
| Линейка | dailies total1 multifockal |
| Цвет | Прозрачный |
Контейнеры для контактных линз EYEKAN 1829 Зелёные
| Производитель | Ningbo Kaida Rubber&PlasticTechnology Co Ltd |
Контейнеры для контактных линз EYEKAN 1829 розовые
| Производитель | Ningbo Kaida Rubber&PlasticTechnology Co Ltd |
Контейнеры для контактных линз EYEKAN 1829 пурпурные
| Производитель | Нингбо Каида Раббер и Пластик Технолоджи Ко Лтд |
Линзы Alcon Precision1 контактные мягкие ежедневные 8.3/14.2 (диоптрия -1,0), 30 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14.2 |
| Частота замены (период ношения) | 1 день |
| Оптическая сила (диоптрии) | -1.0 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | прозрачные |
| Материал | верофилкон а |
| Линейка | precision1 |
| Цвет | Прозрачный |
Линзы Alcon Precision1 контактные мягкие ежедневные 8.3/14.2 (диоптрия -1,25), 30 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14.2 |
| Частота замены (период ношения) | 1 день |
| Оптическая сила (диоптрии) | -1.25 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | прозрачные |
| Материал | верофилкон а |
| Линейка | precision1 |
| Цвет | Прозрачный |
