Сортировка
Линзы Aquamax Pegavision контактные двухнедельные R 8.6 (диоптрия -1,75), 6 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14 |
| Частота замены (период ношения) | 2 недели |
| Оптическая сила (диоптрии) | -1.75 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | прозрачные |
| Материал | Etafilcon A |
| Линейка | Pegavision |
| Цвет | Прозрачный |
Линзы Aquamax Pegavision контактные двухнедельные R 8.6 (диоптрия -0,5), 6 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14 |
| Частота замены (период ношения) | 2 недели |
| Оптическая сила (диоптрии) | -0.5 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | прозрачные |
| Материал | Etafilcon A |
| Линейка | Pegavision |
| Цвет | Прозрачный |
Линзы Aquamax Pegavision контактные двухнедельные R 8.6 (диоптрия -0,75), 6 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14 |
| Частота замены (период ношения) | 2 недели |
| Оптическая сила (диоптрии) | -0.75 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | прозрачные |
| Материал | Etafilcon A |
| Линейка | Pegavision |
| Цвет | Прозрачный |
Линзы Aquamax Pegavision контактные двухнедельные R 8.6 (диоптрия -1,0), 6 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14 |
| Частота замены (период ношения) | 2 недели |
| Оптическая сила (диоптрии) | -1.0 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | прозрачные |
| Материал | Etafilcon A |
| Линейка | Pegavision |
| Цвет | Прозрачный |
Линзы Aquamax Pegavision контактные двухнедельные R 8.6 (диоптрия -1,25), 6 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14 |
| Частота замены (период ношения) | 2 недели |
| Оптическая сила (диоптрии) | -1.25 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | прозрачные |
| Материал | Etafilcon A |
| Линейка | Pegavision |
| Цвет | Прозрачный |
Линзы Adria GO контактные однодневные 8.6 (диоптрия -0,75), 5 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14.2 |
| Частота замены (период ношения) | 1 день |
| Оптическая сила (диоптрии) | -0.75 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | прозрачные |
| Материал | Bioxifilcon A hydrogel |
| Линейка | GO |
| Серия | 1-day |
Линзы Adria GO контактные однодневные 8.6 (диоптрия -1,0), 5 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14.2 |
| Частота замены (период ношения) | 1 день |
| Оптическая сила (диоптрии) | -1.0 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | прозрачные |
| Материал | hydrogel |
| Линейка | GO |
| Серия | 1-day |
