Сортировка
Контактные линзы Aero Light 2 недели -0.75 /14.2/8.7, 2 шт
| Диаметр МКЛ, мм | 14.2 |
| Частота замены (период ношения) | 2 недели |
| Оптическая сила (диоптрии) | -0.75 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | прозрачные |
| Материал | Silicone Tripolymer |
| Линейка | AERO |
| Серия | Light |
| Цвет | Прозрачный |
| Тип | контактные линзы |
Контактные линзы цветные Офтальмикс Butterfly 3Т бирюзовый 0,00, 8,60, пара
| Серия | 3Tone |
| Название цвета | Turquoise |
| Цвет | Зеленый |
| Диаметр МКЛ, мм | 14.2 |
| Частота замены (период ношения) | 3 месяца |
| Оптическая сила (диоптрии) | +4.25 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | цветные |
| Материал | PolyHema |
| Тип | контактные линзы |
| Линейка | Butterfly |
Контактные линзы цветные Офтальмикс Butterfly 3Т васильковый -2,00, 8,60, пара
| Диаметр МКЛ, мм | 14.2 |
| Частота замены (период ношения) | 3 месяца |
| Оптическая сила (диоптрии) | -2 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | цветные |
| Материал | PolyHema |
| Линейка | Butterfly |
| Серия | 3Tone |
| Название цвета | Aqua Blue |
| Цвет | Голубой |
| Тип | контактные линзы |
Контактные линзы цветные Офтальмикс Butterfly 3Т васильковый -3,00, 8,60, пара
| Диаметр МКЛ, мм | 14.2 |
| Частота замены (период ношения) | 3 месяца |
| Оптическая сила (диоптрии) | -3 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | цветные |
| Материал | PolyHema |
| Серия | 3Tone |
| Название цвета | Aqua Blue |
| Цвет | Голубой |
| Тип | контактные линзы |
| Линейка | Butterfly |
Контактные линзы цветные Офтальмикс Butterfly 3Т васильковый -3,50, 8,60, пара
| Диаметр МКЛ, мм | 14.2 |
| Частота замены (период ношения) | 3 месяца |
| Оптическая сила (диоптрии) | -3.5 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | цветные |
| Материал | PolyHema |
| Линейка | Butterfly |
| Серия | 3Tone |
| Название цвета | Aqua Blue |
| Цвет | Голубой |
| Тип | контактные линзы |
Контактные линзы цветные Офтальмикс Butterfly 1Т серый -3,00, 8,60, пара
| Режим ношения | дневной |
| Тип | контактные линзы |
| Линейка | Butterfly |
| Цвет | Серый |
| Название цвета | Light Grey |
| Диаметр МКЛ, мм | 14.2 |
| Тип линз | цветные |
| Материал | PolyHema |
| Частота замены (период ношения) | 3 месяца |
| Серия | 1Tone |
| Оптическая сила (диоптрии) | -3 |
Контактные линзы цветные Офтальмикс Butterfly 3Т серый -3,50, 8,60, пара
| Цвет | Серый |
| Линейка | Butterfly |
| Материал | PolyHema |
| Частота замены (период ношения) | 3 месяца |
| Название цвета | Light Grey |
| Диаметр МКЛ, мм | 14.2 |
| Режим ношения | дневной |
| Тип линз | цветные |
| Оптическая сила (диоптрии) | -3.5 |
| Серия | 3Tone |
| Тип | контактные линзы |
Контактные линзы цветные Офтальмикс Butterfly 3Т серый -4,50, 8,60, пара
| Частота замены (период ношения) | 3 месяца |
| Режим ношения | дневной |
| Серия | 3Tone |
| Оптическая сила (диоптрии) | -4.5 |
| Тип | контактные линзы |
| Тип линз | цветные |
| Материал | PolyHema |
| Название цвета | Light Grey |
| Диаметр МКЛ, мм | 14.2 |
| Линейка | Butterfly |
| Цвет | Серый |








