Таурин-ДИА 4%, 10 мл, капли глазные
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Нужен рецепт | Нет |
| Орган воздействия | глаза |
| Тип | лекарственное средство |
| Форма выпуска | капли глазные |
| МНН (действующее вещество) | Таурин |
| Объем, мл | 10 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Нужен рецепт | Нет |
| Орган воздействия | глаза |
| Тип | лекарственное средство |
| Форма выпуска | капли глазные |
| МНН (действующее вещество) | Таурин |
| Объем, мл | 10 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| МНН (действующее вещество) | Таурин |
| Тип | лекарственное средство |
| Орган воздействия | глаза |
| Нужен рецепт | Нет |
| Форма выпуска | капли глазные |
| Объем, мл | 10 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Орган воздействия | глаза |
| Тип | лекарственное средство |
| Форма выпуска | капли глазные |
| МНН (действующее вещество) | Таурин |
| Нужен рецепт | Нет |
| Объем, мл | 5 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Нужен рецепт | Да |
| Орган воздействия | глаза |
| Тип | лекарственное средство |
| Форма выпуска | капли глазные |
| МНН (действующее вещество) | Бримонидин, Бринзоламид |
| Срок проведения акции с 05.07.2026 по 30.08.2026 | |
| Орган воздействия | глаза |
| Объем, мл | 10 |
| Тип | Изделие медицинского назначения |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Нужен рецепт | Нет |