Аскорбиновая к-та малина, 10 шт
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 10 |
| Бренд | Аскорбиновая кислота |
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 10 |
| Бренд | Аскорбиновая кислота |
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 20 |
| Форма выпуска | ф/п |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 30 |
| Симптомы | Седативные средства |
| Форма выпуска | таблетки |
| Нужен рецепт | Нет |
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 30 |
| Симптомы | Фитопрепараты, применяемые при заболеваниях мочевыводящих путей |
| Форма выпуска | капсулы |
| Срок проведения акции с 05.07.2026 по 30.07.2026 | |
| Нужен рецепт | Нет |
| Бренд | Супрадин Кидс |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 30 |
| Симптомы | Поливитамины (д/детей) |
| Форма выпуска | пастилки жевательные |
| Срок проведения акции с 05.07.2026 по 30.07.2026 | |
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 60 |
| Симптомы | Поливитамины (д/детей) |
| Форма выпуска | пастилки жевательные |
| Бренд | Супрадин Кидс |
| Срок проведения акции с 05.07.2026 по 30.07.2026 | |
| Форма выпуска | таблетки покрытые оболочкой |
| Симптомы | Поливитамины |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 60 |
| Неаптечный ассортимент | Нет |
| Нужен рецепт | Нет |
| МНН (действующее вещество) | Поливитамины, Минералы |
| Бренд | Супрадин |
| Срок проведения акции с 05.07.2026 по 30.07.2026 | |
| Бренд | Берокка |
| Форма выпуска | таблетки шипучие [апельсиновые] |
| Симптомы | Поливитамины |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 15 |
| Неаптечный ассортимент | Нет |
| Нужен рецепт | Нет |
| МНН (действующее вещество) | Поливитамины, Минералы |
| Симптомы | Дрожжи пивные |
| Форма выпуска | таблетки |
| Бренд | НатурЛивит |
| Нужен рецепт | Нет |
| Неаптечный ассортимент | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 100 |