Поливитамины общеукрепляющие, 340 мг, 50 шт, таблетки
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 50 |
| Симптомы | Поливитамины |
| Форма выпуска | таблетки |
| Бренд | Поливитамины |
| Неаптечный ассортимент | Нет |
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 50 |
| Симптомы | Поливитамины |
| Форма выпуска | таблетки |
| Бренд | Поливитамины |
| Неаптечный ассортимент | Нет |
| Нужен рецепт | Нет |
| Неаптечный ассортимент | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 50 |
| Симптомы | Поливитамины |
| Форма выпуска | таблетки |
| Бренд | Поливитамины |
| Срок проведения акции с 09.06.2026 по 30.12.2026 | |
| Нужен рецепт | Нет |
| Неаптечный ассортимент | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Бренд | Золотой Алтай |
| Симптомы | Адаптогены |
| Бренд | Супра Вит |
| Неаптечный ассортимент | Нет |
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 20 |
| Симптомы | Поливитамины |
| Форма выпуска | таблетки шипучие |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 20 |
| Симптомы | Поливитамины |
| Форма выпуска | таблетки шипучие |
| Бренд | Супра Вит |
| Нужен рецепт | Нет |
| Неаптечный ассортимент | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 20 |
| Симптомы | Поливитамины |
| Форма выпуска | таблетки шипучие |
| Неаптечный ассортимент | Нет |
| Нужен рецепт | Нет |
| Бренд | Супра Вит |
| Нужен рецепт | Нет |
| Форма выпуска | капсулы |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 30 |
| Неаптечный ассортимент | Нет |
| Нужен рецепт | Нет |
| Неаптечный ассортимент | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 60 |
| Симптомы | Поливитамины |
| Форма выпуска | таблетки |
| Срок проведения акции с 05.07.2026 по 30.07.2026 | |
| Форма выпуска | таблетки покрытые оболочкой |
| Симптомы | Поливитамины |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 60 |
| Неаптечный ассортимент | Нет |
| Нужен рецепт | Нет |
| МНН (действующее вещество) | Поливитамины, Минералы |
| Бренд | Супрадин |