Гилан Комфорт 0.18%, 10 мл, капли глазные
| Орган воздействия | глаза |
| МНН (действующее вещество) | Натрия гиалуронат |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Нужен рецепт | Нет |
| Объем, мл | 10 |
| Орган воздействия | глаза |
| МНН (действующее вещество) | Натрия гиалуронат |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Нужен рецепт | Нет |
| Объем, мл | 10 |
| Орган воздействия | глаза |
| МНН (действующее вещество) | Гиалуроновая кислота |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Объем, мл | 10 |
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 10 |
| Нужен рецепт | Нет |
| Орган воздействия | глаза |
| Тип | лекарственное средство |
| Объем, мл | 20 |
| МНН (действующее вещество) | Гипромеллоза |
| Форма выпуска | капли глазные |
| Тип | лекарственное средство |
| Орган воздействия | глаза |
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Объем, мл | 10 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Орган воздействия | глаза |
| Тип | лекарственное средство |
| Форма выпуска | капли глазные |
| МНН (действующее вещество) | Тафлупрост |
| Нужен рецепт | Да |
| Срок проведения акции с 05.07.2026 по 30.08.2026 | |
| Орган воздействия | глаза |
| Объем, мл | 10 |
| Тип | Изделие медицинского назначения |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Нужен рецепт | Нет |
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Объем, мл | 250 |
| Орган воздействия | глаза |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Нужен рецепт | Нет |
| Орган воздействия | глаза |
| Объем, мл | 10 |
| Объем, мл | 15 |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Нужен рецепт | Нет |
| Орган воздействия | глаза |
| Тип | лекарственное средство |
| Форма выпуска | капли глазные |
| МНН (действующее вещество) | Тетризолин |