Барсучий жир Барсукор, 200 мл, Багира
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Симптомы | Препараты при комбинированном кашле |
| Бренд | Барсукор |
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Симптомы | Препараты при комбинированном кашле |
| Бренд | Барсукор |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 20 |
| Нужен рецепт | Нет |
| Форма выпуска | фильтр-пакет |
| Производитель | Тульская фармацевтическая фабрика ООО |
| Бренд | Магния сульфат |
| МНН (действующее вещество) | Магния сульфат |
| Вес | 0.028 |
| Торговое название | Магния сульфат |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 1 |
| Симптомы | Слабительные средства |
| Форма выпуска | порошок |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 50 |
| Симптомы | Седативные средства |
| Форма выпуска | капсулы |
| Бренд | Валериана |
| Нужен рецепт | Нет |
| Производитель | Фармстандарт-Лексредства ОАО |
| Форма выпуска | капсулы |
| Симптомы | Гепатопротекторы |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 50 |
| Торговое название | Фосфоглив форте |
| Вес | 0.046 |
| Бренд | Фосфоглив |
| МНН (действующее вещество) | Глицирризиновая кислота, Фосфолипиды |
| Бренд | Артроцин |
| Нужен рецепт | Нет |
| Симптомы | Хондропротекторы (внутренние) |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 60 |
| Форма выпуска | капсулы |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 45 |
| Нужен рецепт | Нет |
| Бренд | Черника плоды |
| Форма выпуска | капсулы |
| Симптомы | Улучшение остроты зрения (черника) |
| Срок проведения акции с 05.07.2026 по 30.07.2026 | |
| Нужен рецепт | Нет |
| Количество штук в упаковке (Номером) | 20 |
| Страна производителя | Италия |
| Симптомы | Препараты, регулирующие равновесие кишечной микрофлоры |
| Форма выпуска | таблетки жевательные апельсиново-малиновые |
| Бренд | Бифиформ |