Москва г, Люблинская ул, д. 175
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 1379495
Москва г, Люблинская ул, д. 175





Внешний вид товара может отличаться
от изображенного на фотографии
| Тип | Смесь |
| Все характеристики |
Смесь Нестле НАН Тройной комфорт (с 0 мес) 400 г x1
| NAN Тройной комфорт | |||||
| на 100 мл | на 100 г | ||||
| ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ | |||||
| калорийность | ккал | 67 | 512 | ||
| жир | г | 3,5 | 27 | ||
| линолевая кислота | г | 0,54 | 4,1 | ||
| альфа-линоленовая | мг | 65,35 | 500 | ||
| Докозагексаеновая кислота | мг | 7,84 | 60 | ||
| Арахидоновая кислота | мг | 7,84 | 60 | ||
| белок | г | 1,27 | 9,75 | ||
| белки молочной сыворотки | % | 100% | 100% | ||
| углеводы | г | 7,29 | 55,8 | ||
| лактоза | г | 5,6 | 42,8 | ||
| рисовая мука | г | ||||
| пребиотики (90% ГОС и 10 ФОС%) | г | ||||
| Мальтодекстрин | г | ||||
| Крахмал | г | 1,7 | 13 | ||
| Пробиотики | лактобактерии L. Reuteri (не менее 10 ⁶) | ||||
| минералы (зола) | г | 0,26 | 2 | ||
| натрий | мг | 26,14 | 200 | ||
| калий | мг | 74,5 | 570 | ||
| хлориды | мг | 54,5 | 417 | ||
| кальций | мг | 47,45 | 363 | ||
| фосфор | мг | 26,27 | 201 | ||
| магний | мг | 8,37 | 64 | ||
| марганец | мкг | 12,42 | 95 | ||
| селен | мкг | 2,09 | 16 | ||
| витамин А | мкг экв. РЕ | 66,7 | 510 | ||
| витамин Д | мкг | 0,88 | 6,8 | ||
| витамин Е | мг | 1,3 | 10 | ||
| витамин К | мкг | 5,8 | 44 | ||
| витамин С | мг | 9 | 69 | ||
| витамин В1 | мг | 0,065 | 0,5 | ||
| витамин В2 | мг | 0,16 | 1,25 | ||
| ниацин | мг | 0,71 | 5,4 | ||
| витамин В6 | мг | 0,047 | 0,36 | ||
| фолиевая кислота | мкг | 10,6 | 81 | ||
| пантотеновая кислота | мг | 0,63 | 4,8 | ||
| витамин В12 | мкг | 0,15 | 1,15 | ||
| биотин | мкг | 1,46 | 11 | ||
| холин | мг | 7,32 | 56 | ||
| инозит | мг | 4,82 | 37 | ||
| таурин | мг | 4,18 | 32 | ||
| карнитин | мг | 1,96 | 15 | ||
| нуклеотиды | мг | 1,96 | 15 | ||
| железо | мг | 0,7 | 5,4 | ||
| йод | мкг | 9,15 | 70 | ||
| медь | мг | 0,06 | 0,44 | ||
| цинк | мг | 0,65 | 5 | ||
| хром | мкг | ||||
| фтор | мкг | ||||
| фторид | мкг | ||||
| Молибден | |||||
| Осмоляльность | мОсм/кг | 273 | |||
| СОСТАВ | . Лактоза, растительные масла (подсолнечное высокоолеиновое масло, кокосовое масло, низкоэруковое рапсовое масло, подсолнечное, пальмовый олеин, масло Мортиереллы Альпина), картофельный крахмал, частично гидролизованный белок молочной сыворотки,олигосахариды (ГОС, ФОС), фосфат кальция, хлорид магния, хлорид калия, мальтодекстрин, рыбий жир, L-аргинин, гидрофосфат натрия, смесь витаминов (С, пантотеновая кислота, РР, Е, В2, А, В1, В6, Д3, К1, фолиевая кислота, В12, биотин), хлорид натрия, L-гистидин, холин, L-тирозин, таурин, инозит, сульфат железа, L-карнитин, сульфат цинка, нуклеотиды, лактобактерии L.reuteri 106 КОЕ/г, сульфат меди, йодид калия, сульфат марганца, селенат натрия. | ||||
| СХЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ | 1. Прежде чем приступить к приготовлению детской смеси, вымойте руки. 2.Тщательно вымойте бутылочку, соску и крышку, чтобы на них не осталось следов молока. 3.Прокипятите их в течение 5 минут. Накройте до использования. 4. Прокипятите питьевую воду в течение 5 минут и затем остудите до 37 °C. 5.Руководствуясь таблицей кормления, налейте в прокипяченную бутылочку точно отмеренное количество теплой воды. 6. Используйте только мерную ложку, находящуюся в банке, заполненную без горки. 7.Руководствуясь таблицей кормления, добавьте точное количество мерных ложек порошка в соответствии с возрастом ребенка. 8. После использования положите мерную ложку на выступ в банке, как показано в инструкции. 9. Взболтайте бутылочку до полного растворения порошка. 10. После приготовления смеси банку с порошком следует плотно закрыть и хранить в сухом прохладном месте. | ||||
| УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ | До и после вскрытия продукт хранить при температуре не выше 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. Содержимое банки должно быть использовано в течение 3-х недель после вскрытия, не рекомендуется хранить в холодильнике. | ||||
| ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ (из СГР) | СУХАЯ БЫСТРОРАСТВОРИМАЯ СМЕСЬ НА ОСНОВЕ ЧАСТИЧНО ГИДРОЛИЗОВАННЫХ БЕЛКОВ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ «NAN® ТРОЙНОЙ КОМФОРТ» ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С РОЖДЕНИЯ | ||||
| ВЕС | 400 г | ||||
| СТРАНА ПРОИЗВОДСТВА | Германия. Фабрика в Biessenhofen | ||||
Обращаем Ваше внимание, что инструкция к товарам может меняться. Для уточнения актуальной информации обратитесь к оригинальной инструкции
Москва г, Люблинская ул, д. 175
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 1379495
Москва г, Люблинская ул, д. 175Москва г, Туристская ул, д. 19, кор. 1
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 137-94-95
Москва г, Туристская ул, д. 19, кор. 1Москва г, Маршала Савицкого ул, д. 12
Ежедневно 9:00-21:00
()
Москва г, Маршала Савицкого ул, д. 12115172, Москва г, Большие Каменщики ул, д. 6с1
Ежедневно 9:00-22:00
(495) 137-94-95
115172, Москва г, Большие Каменщики ул, д. 6с1Москва г, Зои и Александра Космодемьянских ул, д. 42
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 137-94-95
Москва г, Зои и Александра Космодемьянских ул, д. 42Москва г, Новоясеневский пр-кт.владение 2Б, стр. 1
Ежедневно 8:00-22:00
(495) 1379495
Москва г, Новоясеневский пр-кт.владение 2Б, стр. 1Москва г, 1-й Нагатинский пр-д, д. 11, корп. 2
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 1379495
Москва г, 1-й Нагатинский пр-д, д. 11, корп. 2Москва г, Красного Маяка ул, д. 2
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 137-94-95
Москва г, Красного Маяка ул, д. 2119049, Москва г, Гагаринский, Ленинский пр-кт, д. 73, кв. 8, пом. 2
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 1379495
119049, Москва г, Гагаринский, Ленинский пр-кт, д. 73, кв. 8, пом. 2Москва г, Лермонтовский пр-кт, д. д.8, корп.1.
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 1379495
Москва г, Лермонтовский пр-кт, д. д.8, корп.1.Москва г, Жулебинский б-р, д. 9
Ежедневно 9:00-22:00
(495) 137-94-95
Москва г, Жулебинский б-р, д. 9Москва г, Маршала Савицкого ул, д. 22
Ежедневно 9:00-21:00
()
Москва г, Маршала Савицкого ул, д. 22Москва г, Менжинского ул, д. 32, корп 3
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 1379495
Москва г, Менжинского ул, д. 32, корп 3Москва г, Миклухо-Маклая ул, д. 33
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 137-94-95
Москва г, Миклухо-Маклая ул, д. 33Москва г, Новоясеневский пр-кт, д. 2, стр. 2
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 1379495
Москва г, Новоясеневский пр-кт, д. 2, стр. 2Москва г, Зеленый пр-кт, д. 60/35, кв. пом.326
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 137-94-95
Москва г, Зеленый пр-кт, д. 60/35, кв. пом.326Москва г, Первомайская ул, д. 80
Пн-Пт 9:00-21:00, Сб,Вс 9:00-20:00
(495) 1379495
Москва г, Первомайская ул, д. 80Москва г, Пролетарский пр-кт, д. 25
Пн-Пт 8:00-22:00, Сб,Вс 9:00-21:00
(495) 1379495
Москва г, Пролетарский пр-кт, д. 25Москва г, Энтузиастов ш, д. 98Б,стр.1,пом.2/1
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 137-94-95
Москва г, Энтузиастов ш, д. 98Б,стр.1,пом.2/1Москва г, Братиславская ул, д. 13, кор. 1
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 1379495
Москва г, Братиславская ул, д. 13, кор. 1Москва г, Варшавское ш, д. 78\2, помещ. 8/1
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 137-94-95
Москва г, Варшавское ш, д. 78\2, помещ. 8/1Москва г, муниципальный округ Алексеевский, Космонавтов ул, д. 15, пом 1/1
Ежедневно 9:00-21:00
(495) 137-94-95
Москва г, муниципальный округ Алексеевский, Космонавтов ул, д. 15, пом 1/1